
![]()
![]()
![]()
| トップへ | 野菜・果物ペ−ジへ | お魚のペ−ジへ | ご注文方法 | お支払方法 | 配送料金 | 食材一口メモ |
| 北海道の情報 | 特定商取引に基づく表示 | 月別おすすめ食材 | 当店のこだわり | 季節の写真 | おすすめリンク | メ−ル |
![]()
キワキ食品でお取り扱いしている北海道特産物の販売予定時期です。この表を参考にしながら
旬の食材のお買い物をお楽しみください。一般に販売開始時期には少々お値段が高くなっていますが
オススメ時期になるにしたがってリ−ズナブルになります。いずれも旬の食材ですのでどうしても
その時々によって違います。下表はあくまでもご参考です!!
| 販売時期 | オススメ時期 |
| 北海道産山の幸 | |||||||||||||
| 種類 時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| じゃがいも | |||||||||||||
| たまねぎ | |||||||||||||
| にんじん | |||||||||||||
| アスパラガス | |||||||||||||
| とうもろこし | |||||||||||||
| 夕張メロン | |||||||||||||
| 富良野メロン | |||||||||||||
| みやこかぼちゃ | |||||||||||||
| 雪化粧かぼちゃ | |||||||||||||
| 長芋 | |||||||||||||
| 北海道産海の幸 | |||||||||||||
| 種類 時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 毛がに | |||||||||||||
| タラバガニ | |||||||||||||
| ホタテ | |||||||||||||
| ほっけ開き | |||||||||||||
| 秋鮭 | |||||||||||||
| カキ | |||||||||||||
*旬の食材をいち早く味わいたいという方は、事前にメ−ルまたはお電話にてご予約ください。